Retrouvez les horaires de cours de danse Studio sud de l’école 44 Danse Studio. Quartier St Jacques 6 rue Gabriel 44200 Nantes
Le planning de la saison 2020/ 2021
- Tous les cours
- Danses de salon
- Street'Jazz
- Modern'Jazz
- Flamenco
- Rock n Roll
- Lindy Hop
- Balboa
- West Coast Swing
- Hip hop Girly/N Style
- Eveil Danse 1
- Hip hop New style
- Afro Dance hall
- Eveil Danse 2
- Ladies Styling WCS
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 |
Lundi
- Street'Jazz
Ados +12 ans deb / inter18:00 - 19:15 - Street'Jazz
Adultes Débutants COMPLET19:15 - 20:30 - Street'Jazz
Adultes Inter / Avancé20:30 - 21:45
Mardi
- Danses de salon
Débutant17:15 - 18:15 - Hip hop Girly/N Style
Ados18:15 - 19:30 - West Coast Swing
Débutants19:30 - 20:30 - Lindy Hop
Débutants20:30 - 21:30 - Balboa
Débutants21:30 - 22:30 - West Coast Swing
Débutant à partir du 3 nov21:30 - 22:30
Mercredi
- Modern'Jazz
10 à 13 ans14:00 - 15:15 - Eveil Danse 2
5* à 6 ans (*2eme année)15:15 - 16:00 - Eveil Danse 1
4 à 5 ans16:00 - 16:45 - Modern'Jazz
Initiation 7 à 9 ans16:45 - 17:45 - Modern'Jazz
+ 14 ans17:45 - 19:00 - Rock n Roll
Débutants19:00 - 20:00 - West Coast Swing
Inters 1 & 220:00 - 21:00 - Lindy Hop
Inter / Avancés21:00 - 22:00
Jeudi
- Afro Dance hall
+ 15 ans débutants18:15 - 19:30 - Lindy Hop
Débutants19:30 - 20:30 - Rock n Roll
Inter 1 & 2 COMPLET20:30 - 21:30 - Lindy Hop
Inter 121:30 - 22:30
Vendredi
- Rock n Roll
Débutant à partir du 6 nov19:00 - 20:00 - Ladies Styling WCS
Tous niveaux20:00 - 21:00
Samedi
- Eveil Danse 109:45 - 10:30
- Eveil Danse 2
5* à 6 ans (*2eme année)10:30 - 11:15 - Modern'Jazz
initiation 7 à 9 ans11:15 - 12:15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 |
Mardi
- Danses de salon
Débutant17:15 - 18:15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 |
Lundi
- Street'Jazz
Ados +12 ans deb / inter18:00 - 19:15 - Street'Jazz
Adultes Débutants COMPLET19:15 - 20:30 - Street'Jazz
Adultes Inter / Avancé20:30 - 21:45
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Mercredi
- Modern'Jazz
10 à 13 ans14:00 - 15:15 - Modern'Jazz
Initiation 7 à 9 ans16:45 - 17:45 - Modern'Jazz
+ 14 ans17:45 - 19:00
Samedi
- Modern'Jazz
initiation 7 à 9 ans11:15 - 12:15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
00:15 | |||||||
00:30 | |||||||
00:45 | |||||||
01:00 | |||||||
01:15 | |||||||
01:30 | |||||||
01:45 | |||||||
02:00 | |||||||
02:15 | |||||||
02:30 | |||||||
02:45 | |||||||
03:00 | |||||||
03:15 | |||||||
03:30 | |||||||
03:45 | |||||||
04:00 | |||||||
04:15 | |||||||
04:30 | |||||||
04:45 | |||||||
05:00 | |||||||
05:15 | |||||||
05:30 | |||||||
05:45 | |||||||
06:00 | |||||||
06:15 | |||||||
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 | |||||||
22:30 | |||||||
22:45 | |||||||
23:00 | |||||||
23:15 | |||||||
23:30 | |||||||
23:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 |
Mercredi
- Rock n Roll
Débutants19:00 - 20:00
Jeudi
- Rock n Roll
Inter 1 & 2 COMPLET20:30 - 21:30
Vendredi
- Rock n Roll
Débutant à partir du 6 nov19:00 - 20:00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 |
Mardi
- Lindy Hop
Débutants20:30 - 21:30
Mercredi
- Lindy Hop
Inter / Avancés21:00 - 22:00
Jeudi
- Lindy Hop
Débutants19:30 - 20:30 - Lindy Hop
Inter 121:30 - 22:30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 |
Mardi
- Balboa
Débutants21:30 - 22:30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 |
Mardi
- West Coast Swing
Débutants19:30 - 20:30 - West Coast Swing
Débutant à partir du 3 nov21:30 - 22:30
Mercredi
- West Coast Swing
Inters 1 & 220:00 - 21:00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Mardi
- Hip hop Girly/N Style
Ados18:15 - 19:30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
00:15 | |||||||
00:30 | |||||||
00:45 | |||||||
01:00 | |||||||
01:15 | |||||||
01:30 | |||||||
01:45 | |||||||
02:00 | |||||||
02:15 | |||||||
02:30 | |||||||
02:45 | |||||||
03:00 | |||||||
03:15 | |||||||
03:30 | |||||||
03:45 | |||||||
04:00 | |||||||
04:15 | |||||||
04:30 | |||||||
04:45 | |||||||
05:00 | |||||||
05:15 | |||||||
05:30 | |||||||
05:45 | |||||||
06:00 | |||||||
06:15 | |||||||
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 | |||||||
22:30 | |||||||
22:45 | |||||||
23:00 | |||||||
23:15 | |||||||
23:30 | |||||||
23:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Jeudi
- Afro Dance hall
+ 15 ans débutants18:15 - 19:30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
00:15 | |||||||
00:30 | |||||||
00:45 | |||||||
01:00 | |||||||
01:15 | |||||||
01:30 | |||||||
01:45 | |||||||
02:00 | |||||||
02:15 | |||||||
02:30 | |||||||
02:45 | |||||||
03:00 | |||||||
03:15 | |||||||
03:30 | |||||||
03:45 | |||||||
04:00 | |||||||
04:15 | |||||||
04:30 | |||||||
04:45 | |||||||
05:00 | |||||||
05:15 | |||||||
05:30 | |||||||
05:45 | |||||||
06:00 | |||||||
06:15 | |||||||
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 | |||||||
22:30 | |||||||
22:45 | |||||||
23:00 | |||||||
23:15 | |||||||
23:30 | |||||||
23:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 |
Mercredi
- Eveil Danse 2
5* à 6 ans (*2eme année)15:15 - 16:00
Samedi
- Eveil Danse 2
5* à 6 ans (*2eme année)10:30 - 11:15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
00:15 | |||||||
00:30 | |||||||
00:45 | |||||||
01:00 | |||||||
01:15 | |||||||
01:30 | |||||||
01:45 | |||||||
02:00 | |||||||
02:15 | |||||||
02:30 | |||||||
02:45 | |||||||
03:00 | |||||||
03:15 | |||||||
03:30 | |||||||
03:45 | |||||||
04:00 | |||||||
04:15 | |||||||
04:30 | |||||||
04:45 | |||||||
05:00 | |||||||
05:15 | |||||||
05:30 | |||||||
05:45 | |||||||
06:00 | |||||||
06:15 | |||||||
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 | |||||||
22:30 | |||||||
22:45 | |||||||
23:00 | |||||||
23:15 | |||||||
23:30 | |||||||
23:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
00:15 | |||||||
00:30 | |||||||
00:45 | |||||||
01:00 | |||||||
01:15 | |||||||
01:30 | |||||||
01:45 | |||||||
02:00 | |||||||
02:15 | |||||||
02:30 | |||||||
02:45 | |||||||
03:00 | |||||||
03:15 | |||||||
03:30 | |||||||
03:45 | |||||||
04:00 | |||||||
04:15 | |||||||
04:30 | |||||||
04:45 | |||||||
05:00 | |||||||
05:15 | |||||||
05:30 | |||||||
05:45 | |||||||
06:00 | |||||||
06:15 | |||||||
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 | |||||||
22:30 | |||||||
22:45 | |||||||
23:00 | |||||||
23:15 | |||||||
23:30 | |||||||
23:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Vendredi
- Ladies Styling WCS
Tous niveaux20:00 - 21:00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
00:15 | |||||||
00:30 | |||||||
00:45 | |||||||
01:00 | |||||||
01:15 | |||||||
01:30 | |||||||
01:45 | |||||||
02:00 | |||||||
02:15 | |||||||
02:30 | |||||||
02:45 | |||||||
03:00 | |||||||
03:15 | |||||||
03:30 | |||||||
03:45 | |||||||
04:00 | |||||||
04:15 | |||||||
04:30 | |||||||
04:45 | |||||||
05:00 | |||||||
05:15 | |||||||
05:30 | |||||||
05:45 | |||||||
06:00 | |||||||
06:15 | |||||||
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 | |||||||
22:30 | |||||||
22:45 | |||||||
23:00 | |||||||
23:15 | |||||||
23:30 | |||||||
23:45 |
Informations relatives aux cours de danse Nantes
- Pour les nouveaux élèves le certificat médical ou une décharge médicale sont obligatoires pour la pratique des cours Éveil, Jazz, Modern’ jazz, Street Jazz, Afro Dance hall, Barre au sol ainsi que pour le Hip Hop Girly, New Style et K-Pop.
- Fermeture de l ‘école durant les congés scolaires et jours fériés.
- Des modifications d’horaires peuvent intervenir en cours de saison.
Retrouvez ici toutes les dates de fermeture de l'école pour les cours collectifs : année 2020 / 2021 | |
Toussaint | Du dimanche 18 octobre 2020 / Jour de reprise : lundi 2 novembre 2020 |
Noël | Du dimanche 20 décembre 2020 / Jour de reprise : lundi 4 janvier 2021 |
Hiver | Du dimanche 21 février 2021 / Jour de reprise : lundi 8 mars 2021 |
Printemps | Du dimanche 25 avril 2021 / Jour de reprise : lundi 10 mai 2021 |
Pont de l’ascension | Du jeudi 13 mai 2021 / Jour de reprise : lundi 17 mai 2021 |
Fin des cours | A partir du vendredi 25 juin 2021 |
